Test Held on: Sunday 20th March, 2016 at 11:00 AM
Government of The Punjab, School Education Department (Recruitment Test)
(Elementary School Educator (BPS-9)-A1)
ANSWER KEY (Yellow)
Test Held on: Sunday 20th March, 2016 at 11:00 AM
|
Question No | Correct Choice | | Question No | Correct Choice |
Q 1 | A | | Q 51 | C |
Q 2 | E | | Q 52 | B |
Q 3 | C | | Q 53 | A |
Q 4 | B | | Q 54 | A |
Q 5 | C | | Q 55 | C |
Q 6 | C | | Q 56 | D |
Q 7 | B | | Q 57 | C |
Q 8 | E | | Q 58 | D |
Q 9 | B | | Q 59 | C |
Q 10 | D | | Q 60 | A |
Q 11 | D | | Q 61 | A |
Q 12 | C | | Q 62 | B |
Q 13 | D | | Q 63 | B |
Q 14 | E | | Q 64 | D |
Q 15 | C | | Q 65 | A |
Q 16 | A | | Q 66 | B |
Q 17 | B | | Q 67 | D |
Q 18 | C | | Q 68 | D |
Q 19 | E | | Q 69 | A |
Q 20 | D | | Q 70 | C |
Q 21 | E | | Q 71 | A |
Q 22 | D | | Q 72 | A |
Q 23 | B | | Q 73 | D |
Q 24 | B | | Q 74 | D |
Q 25 | B | | Q 75 | A |
Q 26 | B | | Q 76 | D |
Q 27 | B | | Q 77 | A |
Q 28 | D | | Q 78 | D |
Q 29 | E | | Q 79 | C |
Q 30 | A | | Q 80 | D |
Q 31 | A | | Q 81 | D |
Q 32 | A | | Q 82 | B |
Q 33 | A | | Q 83 | C |
Q 34 | A | | Q 84 | D |
Q 35 | A | | Q 85 | A |
Q 36 | C | | Q 86 | D |
Q 37 | A | | Q 87 | D |
Q 38 | C | | Q 88 | E |
Q 39 | D | | Q 89 | C |
Q 40 | B | | Q 90 | D |
Q 41 | A | | Q 91 | B |
Q 42 | C | | Q 92 | A |
Q 43 | D | | Q 93 | B |
Q 44 | B | | Q 94 | A |
Q 45 | B | | Q 95 | B |
Q 46 | A | | Q 96 | D |
Q 47 | A | | Q 97 | C |
Q 48 | C | | Q 98 | D |
Q 49 | D | | Q 99 | C |
Q 50 | A | | Q 100 | B |
Government of The Punjab, School Education Department (Recruitment Test)
(Elementary School Educator (BPS-9)-A1)
ANSWER KEY (White)
Test Held on: Sunday 20th March, 2016 at 11:00 AM
|
Question No | Correct Choice | | Question No | Correct Choice |
Q 1 | D | | Q 51 | B |
Q 2 | E | | Q 52 | A |
Q 3 | C | | Q 53 | A |
Q 4 | A | | Q 54 | C |
Q 5 | E | | Q 55 | D |
Q 6 | C | | Q 56 | C |
Q 7 | B | | Q 57 | A |
Q 8 | C | | Q 58 | A |
Q 9 | B | | Q 59 | D |
Q 10 | D | | Q 60 | D |
Q 11 | C | | Q 61 | D |
Q 12 | E | | Q 62 | C |
Q 13 | B | | Q 63 | D |
Q 14 | D | | Q 64 | C |
Q 15 | C | | Q 65 | A |
Q 16 | E | | Q 66 | A |
Q 17 | D | | Q 67 | B |
Q 18 | E | | Q 68 | B |
Q 19 | A | | Q 69 | D |
Q 20 | B | | Q 70 | A |
Q 21 | C | | Q 71 | B |
Q 22 | B | | Q 72 | D |
Q 23 | B | | Q 73 | A |
Q 24 | D | | Q 74 | D |
Q 25 | B | | Q 75 | A |
Q 26 | A | | Q 76 | D |
Q 27 | C | | Q 77 | D |
Q 28 | D | | Q 78 | B |
Q 29 | B | | Q 79 | C |
Q 30 | B | | Q 80 | D |
Q 31 | B | | Q 81 | A |
Q 32 | D | | Q 82 | D |
Q 33 | E | | Q 83 | A |
Q 34 | A | | Q 84 | D |
Q 35 | A | | Q 85 | C |
Q 36 | A | | Q 86 | A |
Q 37 | A | | Q 87 | B |
Q 38 | A | | Q 88 | D |
Q 39 | A | | Q 89 | C |
Q 40 | C | | Q 90 | D |
Q 41 | A | | Q 91 | C |
Q 42 | C | | Q 92 | D |
Q 43 | B | | Q 93 | D |
Q 44 | A | | Q 94 | E |
Q 45 | A | | Q 95 | C |
Q 46 | C | | Q 96 | D |
Q 47 | A | | Q 97 | B |
Q 48 | C | | Q 98 | A |
Q 49 | D | | Q 99 | B |
Q 50 | B | | Q 100 | B |
Government of The Punjab, School Education Department (Recruitment Test)
(Elementary School Educator (BPS-9)-A1)
ANSWER KEY (Pink)
Test Held on: Sunday 20th March, 2016 at 11:00 AM
|
Question No | Correct Choice | | Question No | Correct Choice |
Q 1 | D | | Q 51 | A |
Q 2 | C | | Q 52 | A |
Q 3 | D | | Q 53 | C |
Q 4 | E | | Q 54 | A |
Q 5 | C | | Q 55 | C |
Q 6 | A | | Q 56 | A |
Q 7 | E | | Q 57 | D |
Q 8 | C | | Q 58 | A |
Q 9 | B | | Q 59 | C |
Q 10 | C | | Q 60 | A |
Q 11 | B | | Q 61 | A |
Q 12 | D | | Q 62 | D |
Q 13 | C | | Q 63 | D |
Q 14 | E | | Q 64 | D |
Q 15 | B | | Q 65 | C |
Q 16 | B | | Q 66 | D |
Q 17 | B | | Q 67 | C |
Q 18 | D | | Q 68 | A |
Q 19 | B | | Q 69 | A |
Q 20 | E | | Q 70 | B |
Q 21 | D | | Q 71 | B |
Q 22 | E | | Q 72 | D |
Q 23 | A | | Q 73 | A |
Q 24 | B | | Q 74 | B |
Q 25 | C | | Q 75 | D |
Q 26 | A | | Q 76 | D |
Q 27 | A | | Q 77 | A |
Q 28 | A | | Q 78 | D |
Q 29 | C | | Q 79 | C |
Q 30 | A | | Q 80 | D |
Q 31 | C | | Q 81 | D |
Q 32 | D | | Q 82 | B |
Q 33 | B | | Q 83 | C |
Q 34 | B | | Q 84 | D |
Q 35 | B | | Q 85 | A |
Q 36 | D | | Q 86 | A |
Q 37 | E | | Q 87 | B |
Q 38 | A | | Q 88 | B |
Q 39 | A | | Q 89 | A |
Q 40 | A | | Q 90 | B |
Q 41 | D | | Q 91 | D |
Q 42 | B | | Q 92 | C |
Q 43 | B | | Q 93 | D |
Q 44 | A | | Q 94 | C |
Q 45 | A | | Q 95 | D |
Q 46 | C | | Q 96 | D |
Q 47 | D | | Q 97 | E |
Q 48 | A | | Q 98 | C |
Q 49 | C | | Q 99 | D |
Q 50 | B | | Q 100 | B |
Government of The Punjab, School Education Department (Recruitment Test)
(Elementary School Educator (BPS-9)-A1)
ANSWER KEY (Green)
Test Held on: Sunday 20th March, 2016 at 11:00 AM
|
Question No | Correct Choice | | Question No | Correct Choice |
Q 1 | C | | Q 51 | C |
Q 2 | E | | Q 52 | D |
Q 3 | B | | Q 53 | B |
Q 4 | D | | Q 54 | B |
Q 5 | C | | Q 55 | A |
Q 6 | D | | Q 56 | B |
Q 7 | E | | Q 57 | B |
Q 8 | C | | Q 58 | D |
Q 9 | A | | Q 59 | A |
Q 10 | E | | Q 60 | B |
Q 11 | C | | Q 61 | D |
Q 12 | B | | Q 62 | A |
Q 13 | C | | Q 63 | D |
Q 14 | B | | Q 64 | A |
Q 15 | D | | Q 65 | C |
Q 16 | E | | Q 66 | A |
Q 17 | A | | Q 67 | A |
Q 18 | B | | Q 68 | D |
Q 19 | C | | Q 69 | D |
Q 20 | B | | Q 70 | D |
Q 21 | B | | Q 71 | C |
Q 22 | D | | Q 72 | D |
Q 23 | B | | Q 73 | C |
Q 24 | E | | Q 74 | A |
Q 25 | D | | Q 75 | A |
Q 26 | A | | Q 76 | B |
Q 27 | A | | Q 77 | C |
Q 28 | A | | Q 78 | D |
Q 29 | A | | Q 79 | A |
Q 30 | A | | Q 80 | D |
Q 31 | A | | Q 81 | A |
Q 32 | C | | Q 82 | D |
Q 33 | A | | Q 83 | C |
Q 34 | C | | Q 84 | D |
Q 35 | D | | Q 85 | D |
Q 36 | B | | Q 86 | A |
Q 37 | B | | Q 87 | B |
Q 38 | B | | Q 88 | B |
Q 39 | D | | Q 89 | A |
Q 40 | E | | Q 90 | B |
Q 41 | A | | Q 91 | D |
Q 42 | C | | Q 92 | C |
Q 43 | D | | Q 93 | D |
Q 44 | A | | Q 94 | C |
Q 45 | C | | Q 95 | D |
Q 46 | B | | Q 96 | D |
Q 47 | A | | Q 97 | E |
Q 48 | A | | Q 98 | C |
Q 49 | C | | Q 99 | D |
Q 50 | A | | Q 100 | B |
Government of The Punjab, School Education Department (Recruitment Test)
(Elementary School Educator (BPS-9)-A1)
ANSWER KEY (Blue)
Test Held on: Sunday 20th March, 2016 at 11:00 AM
|
Question No | Correct Choice | | Question No | Correct Choice |
Q 1 | B | | Q 51 | C |
Q 2 | C | | Q 52 | D |
Q 3 | B | | Q 53 | A |
Q 4 | D | | Q 54 | C |
Q 5 | C | | Q 55 | B |
Q 6 | E | | Q 56 | D |
Q 7 | B | | Q 57 | D |
Q 8 | D | | Q 58 | D |
Q 9 | C | | Q 59 | C |
Q 10 | D | | Q 60 | D |
Q 11 | E | | Q 61 | C |
Q 12 | C | | Q 62 | A |
Q 13 | A | | Q 63 | A |
Q 14 | E | | Q 64 | B |
Q 15 | C | | Q 65 | B |
Q 16 | B | | Q 66 | D |
Q 17 | C | | Q 67 | A |
Q 18 | B | | Q 68 | B |
Q 19 | B | | Q 69 | D |
Q 20 | D | | Q 70 | A |
Q 21 | B | | Q 71 | D |
Q 22 | E | | Q 72 | A |
Q 23 | D | | Q 73 | C |
Q 24 | E | | Q 74 | A |
Q 25 | A | | Q 75 | A |
Q 26 | D | | Q 76 | C |
Q 27 | B | | Q 77 | D |
Q 28 | B | | Q 78 | A |
Q 29 | B | | Q 79 | D |
Q 30 | D | | Q 80 | A |
Q 31 | E | | Q 81 | D |
Q 32 | A | | Q 82 | C |
Q 33 | A | | Q 83 | D |
Q 34 | A | | Q 84 | D |
Q 35 | A | | Q 85 | B |
Q 36 | A | | Q 86 | C |
Q 37 | A | | Q 87 | D |
Q 38 | C | | Q 88 | C |
Q 39 | A | | Q 89 | D |
Q 40 | C | | Q 90 | D |
Q 41 | A | | Q 91 | E |
Q 42 | A | | Q 92 | C |
Q 43 | C | | Q 93 | D |
Q 44 | A | | Q 94 | B |
Q 45 | C | | Q 95 | A |
Q 46 | D | | Q 96 | B |
Q 47 | B | | Q 97 | B |
Q 48 | B | | Q 98 | A |
Q 49 | A | | Q 99 | B |
Q 50 | A | | Q 100 | D |
|
bps_9 20th march 7 am ka result kab mily ga ?
ReplyDeleteaachuka hai check http://nts.org.pk/Test&Products/Lists/PSED_GOP_SchoolEduDep_2016/PSED_181920March2016_Keys/Color.php?pId=12
Delete